您所在的位置:首页 > 代理记账 > 税务咨询 > 正文

审计收费标准

作者: 来源: 日期:2014-7-30 8:43:51 人气:674 加入收藏 标签:

     会计师事务所在周口辖区内执业收费最低成本报价表(报表审计)
资产总额(万元) 原收费标准(元) 最低成本价(元) 出资额(万元) 原收费标准(元) 最低成本价(元)
50 2000 1000 5100 27700 18000
100 3500 2200 5200 27900 18100
200 4500 2900 5300 28100 18200
300 5500 3500 5400 28300 18400
400 6500 4200 5500 28500 18500
500 7500 4800 5600 28700 18600
600 8300 5400 5700 28900 18700
700 9100 5900 5800 29100 18900
800 9900 6400 5900 29300 19000
900 10700 6900 6000 29500 19100
1000 11500 7400 6100 29700 19300
1100 11900 7700 6200 29900 19400
1200 12300 7900 6300 30100 19500
1300 12700 8200 6400 30300 19600
1400 13100 8500 6500 30500 19800
1500 13500 8700 6600 30700 19900
1600 13900 9000 6700 30900 20000
1700 14300 9300 6800 31100 20200
1800 14700 9500 6900 31300 20300
1900 15100 9800 7000 31500 20400
2000 15500 10000 7100 31700 20600
2100 15900 10300 7200 31900 20700
2200 16300 10500 7300 32100 20800
2300 16700 10800 7400 32300 20900
2400 17100 11000 7500 32500 21100
2500 17500 11300 7600 32700 21200
2600 17900 11600 7700 32900 21300
2700 18300 11800 7800 33100 21500
2800 18700 12100 7900 33300 21600
2900 19100 12400 8000 33500 21700
3000 19500 12600 8100 33700 21900
3100 19900 12900 8200 33900 22000
3200 20300 13200 8300 34100 22100
3300 20700 13400 8400 34300 22200
3400 21100 13700 8500 34500 22400
3500 21500 13900 8600 34700 22500
3600 21900 14200 8700 34900 22600
3700 22300 14500 8800 35100 22800
3800 22700 14700 8900 35300 22900
3900 23100 15000 9000 35500 23000
4000 23500 15200 9100 35700 23200
4100 23900 15500 9200 35900 23300
4200 24300 15700 9300 36100 23400
4300 24700 16000 9400 36300 23500
4400 25100 16300 9500 36500 23700
4500 25500 16500 9600 36700 23800
4600 25900 16800 9700 36900 23900
4700 26300 17000 9800 37100 24000
4800 26700 17300 9900 37300 24200
4900 27100 17600 10000 37500 24300
5000 27500 17800 20000 47500 30000

本文网址:http://www.tykjs.com/show.asp?id=671
上一篇:没有资料
编辑推荐
  • 没有资料